TV Hürben
15. Höhlenbärenlauf
am 5.04.2014 in Sportanlage TV Hürben - Sportanlage TV Hürben
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
1.560 m Schüler
5.200 m Jugend
5.200 m
10.400 m

1.560 m Schüler
1.560 m Schüler Kinder M08

1. /45. Durner, Lukas 2006 Spielraum Niederstotzingen 7:58,5
2. /49. Kalb, Linus 2006 TV Hürben 8:01,9
3. /62. Jung, Noah 2006 Spielraum Niederstotzingen 8:54,0
4. /66. Gessler, Paul 2006 Spielraum Niederstotzingen 11:02,3

1.560 m Schüler Kinder M09

1. /28. Lehner, Jannis 2005 RSV Nattheim 6:57,9
2. /31. Niederberger, Tim 2005 TV Hürben 7:06,6
3. /33. Haschka, Benedikt 2005 TV Hürben 7:15,8
4. /36. Bosch, Jakob 2005 TV Hürben 7:29,9
5. /54. Hahnel, Benjamin 2005 TV Hürben 8:15,7

1.560 m Schüler Kinder M10

1. /9. Elsholtz, Ronan 2004 TSG Giengen 6:17,5
2. /12. Benz, Linus 2004 TSG Giengen 6:19,9
3. /21. Röder, Jonas 2004 SV Lonsee 6:39,2
4. /25. Seibold, Tom 2004 SV Lonsee 6:49,1

1.560 m Schüler Kinder M11

1. /4. Fähnle, Neo 2003 TSG Giengen 6:01,5
2. /5. Heinrich, Gregoire 2003 SV Lonsee 6:05,4
3. /16. Dalaitz, Linus 2003 SV Lonsee 6:30,7
4. /17. Eberhardt, Lutz 2003 TV Hürben 6:31,5
5. /19. Rasche, Lukas 2003 Nördlingen 6:36,1
6. /34. Kalb, Fynn 2003 TV Hürben 7:16,9
7. /35. Haschka, Julian 2003 TV Hürben 7:18,1
8. /47. Schlumpberger, Johannes 2003 TV Hürben 8:00,4
9. /52. Askin, Samet 2003 Spielraum Niederstotzingen 8:12,5

1.560 m Schüler Jugend M12

1. /2. Kolb, Malte 2002 TSG Giengen 5:26,9
2. /8. Haas, Reto 2002 TSG Giengen 6:10,3
3. /10. Durner, Felix 2002 Spielraum Niederstotzingen 6:18,3
4. /40. Renner, Simon 2002 TV Hürben 7:44,3
5. /44. Schüttler, Niko 2002 SV Lonsee 7:56,6
6. /61. Häußler, Tobias 2002 TV Hürben 8:48,4

1.560 m Schüler Jugend M13

1. /1. Dalitz, Jonas 2001 SV Lonsee 5:22,5
2. /20. Eberhardt, Tobias 2001 TSG Giengen 6:37,3

1.560 m Schüler Jugend M14

1. /7. Bochtler, Luis 2000 Niederstotzingen 6:09,8

1.560 m Schüler Kinder W08

1. /56. Häckel, Sophie 2006 Spielraum Niederstotzingen 8:25,8
2. /67. Wagner, Nina 2006 Bergheim 11:43,8

1.560 m Schüler Kinder W09

1. /22. Strauß, Johanna 2005 TV Hürben 6:41,9
2. /24. Burkhardt, Elin 2005 TSG Giengen 6:48,0
3. /26. Briel, Sophia 2005 TSG Giengen 6:51,9
4. /32. Kampfrath, Emilie 2005 Spielraum Niederstotzingen 7:09,1
5. /38. Linder, Madeleine 2005 TSG Nattheim 7:35,3
6. /46. Schlumpberger, Sara 2005 TV Hürben 7:59,6
7. /48. Allgayer, Anna 2005 Spielraum Niederstotzingen 8:01,2

1.560 m Schüler Kinder W10

1. /11. Kolb, Maleah 2004 TSG Giengen 6:19,2
2. /30. Konolda, Sarah 2004 TSG Giengen 7:02,8
3. /37. Wiedenmann, Tamara 2004 TV Hürben 7:33,1
4. /39. Rembold, Daniela 2004 Spielraum Niederstotzingen 7:40,5
5. /41. Allgayer, Ines 2004 Spielraum Niederstotzingen 7:50,3
6. /50. Renner, Leonie 2004 TV Hürben 8:03,6
7. /53. Munz, Julia 2004 TV Mögglingen 8:14,9
8. /55. Ramm, Saskia 2004 Hermaringen 8:25,0
9. /57. Kunze, Julia 2004 Spielraum Niederstotzingen 8:37,4
10. /58. Allgayer, Nadine 2004 Spielraum Niederstotzingen 8:42,5
11. /60. Munz, Hanna 2004 TV Mögglingen 8:45,3
12. /64. Gall, Laura 2004 TV Hürben 10:20,8

1.560 m Schüler Kinder W11

1. /15. Held, Mara 2003 TV Hürben 6:29,6
2. /51. Steiner, Jusra 2003 VfB Gutenzell 8:08,2
3. /68. Askin, Samira 2003 Spielraum Niederstotzingen 12:00,1

1.560 m Schüler Jugend W12

1. /6. Elsholtz, Ciara 2002 TSG Giengen 6:07,4
2. /14. Böhringer, Rosa 2002 TV Hürben 6:26,7
3. /18. Briel, Sarah 2002 TSG Giengen 6:33,5
4. /27. Lehner, Jolina 2002 RSV Nattheim 6:55,8
5. /29. Illenberger, Anja 2002 TSG Giengen 7:00,7
6. /42. Linder, Amelie 2002 TSG Nattheim 7:50,9
7. /63. Gall, Ellen 2002 TV Hürben 10:17,0

1.560 m Schüler Jugend W13

1. /3. Beermünder, Charlotte 2001 TSG Giengen 6:00,7
2. /23. Jäger, Veronika 2001 TSG Giengen 6:44,5
3. /43. Braun, Edda 2001 TSG Giengen 7:52,0

1.560 m Schüler Jugend W14

1. /13. Viktor, Julia 2000 TSG Giengen 6:24,5

1.560 m Schüler Kinder W07

1. /59. Koch, Annalena 2007 Spielraum Niederstotzingen 8:44,1
2. /65. Eckle, Ayleen 2007 Spielraum Niederstotzingen 10:53,4

5.200 m Jugend
5.200 m Jugend Männl. Jugend U20

1. /8. Stier, Johannes 1996 SV Altenberg 24:14

5.200 m Jugend Weibl. Jugend U20

1. /5. Alt, Maike 1996 TSV Herbrechtingen 22:11
2. /16. Teuber, Anna 1996 Laufend Neues Erleben 31:15
3. /18. Glöckle, Alexandra 1996 Heidenheim 33:35

5.200 m Jugend Männl. Jugend U18

1. /1. Baß, Sascha 1998 TSG Giengen 18:54
2. /2. Feinauer, Max 1997 TSG Giengen 19:41
3. /12. Hahnel, Eric 1997 TV Hürben am Opa zum 75er 26:49

5.200 m Jugend Weibl. Jugend U18

1. /6. Vollmann, Susanna 1998 TSV Ilshofen 22:32
2. /7. Widmann, Lea 1997 TSG Giengen 23:21
3. /9. Hiller, Luise 1997 TV Hürben 26:09
4. /15. Scur, Sophia 1998 SV-Onolzheim 30:21
5. /19. Raese, Jule 1998 Laufend Neues Erleben 33:52

5.200 m Jugend Jugend M12

1. /14. Stier, Andreas 2002 SV Altenberg 30:20

5.200 m Jugend Jugend M14

1. /3. Motzer, Tim 2000 Hürben 20:27

5.200 m Jugend Jugend M15

1. /10. Koch, Niko 1999 Molkesport Setzingen 26:20

5.200 m Jugend Jugend W14

1. /13. Werner, Sarah 2000 SV Mergelstetten 28:31
2. /17. Renner, Sarah 2000 TV Hürben 33:03

5.200 m Jugend Jugend W15

1. /4. Alt, Antje 1999 TSV Herbrechtingen 21:41
2. /11. Cebulla, Nadja 1999 TV Hürben 26:41

5.200 m
5.200 m Männer

1. /1. Schäfer, Patrick 1989 TSV Herbrechtingen 19:06
2. /3. Eberhardt, Thomas 1990 TV Hürben 19:56
3. /4. Eberhardt, Marcus 1990 TV Hürben 20:02
4. /7. Hiller, Johann 1994 20:40

5.200 m Frauen

1. /8. Majer, Tanja 1992 TSG Giengen 21:17
2. /9. Maier, Sina 1994 TSG Giengen 21:32
3. /28. Briem, Annika 1987 TV Hürben 27:29
4. /42. Wetzler, Lisa 1993 Laufend Neues Erleben 30:15

5.200 m Seniorinnen W30

1. /49. Schmauder, Christina 1982 Heidenheim 33:37

5.200 m Senioren M35

1. /2. Kemter, Jens 1977 SSV Ulm 19:11
2. /11. Schiller, Thomas 1977 TSV Herbrechtingen 22:54
3. /25. Demirci, Hasan 1976 TSG Giengen 25:23

5.200 m Senioren M40

1. /5. Kartaly, Egon 1971 SSV Hermaringen 20:26
2. /6. Pfeiffer, Rainer 1971 TV Hürben 20:37
3. /18. Fotiadis, Panagiotis 1971 Giengen 24:01
4. /31. Sailer, Frank 1970 Outsiders Ulm 28:20

5.200 m Seniorinnen W40

1. /26. Kalb, Sandra 1971 TV Hürben 26:25
2. /34. Mozina, Tanja 1972 TSG Schnaitheim 28:38
3. /38. Ave, Silke 1973 Laufend Neues Erleben 29:35
4. /45. Kohler, Susi 1973 Laufend Neues Erleben 31:05
5. /52. Bähr, Pamela 1973 Laufend Neues Erleben 36:59
6. /53. Majer, Simone 1972 Laufend Neues Erleben 40:28

5.200 m Senioren M45

1. /10. Steiner, Peter 1967 VfB Gutenzell 21:53
2. /14. Grünenwald, Markus 1968 Reservistensport OAD 23:36
3. /16. Günzler, Mathias 1968 TSG Giengen 23:48
4. /17. Motzer, Volker 1967 Hürben 23:49
5. /30. Ramm, Jochen 1967 Hermaringen 28:08
6. /36. Miß, Andreas 1969 Laufend Neues Erleben 28:49
7. /39. Joos, Thomas 1969 Laufend Neues Erleben 29:36
8. /46. Bechler, Michael 1965 TSG Schnaitheim 31:06

5.200 m Seniorinnen W45

1. /19. Soder, Monika 1965 SWC 24:04
2. /41. Miß, Angelika 1969 Laufend Neues Erleben 29:40
3. /50. Maier, Susanne 1967 Laufend Neues Erleben 34:51
4. /51. Climander-Hasenmaier, Marion 1966 Laufend Neues Erleben 34:54

5.200 m Senioren M50

1. /12. Bäurle, Josef 1962 Triathlon Günzburg 23:34
2. /15. Eberhardt, Roland 1963 TV Hürben 23:44
3. /21. Gassner, Engelbert 1962 SSV Hermaringen 24:15
4. /40. Oberschmid, Karl-Heinz 1960 Bachagel 29:38
5. /55. Elsler, Manfred 1960 DJK Göppingen 43:53

5.200 m Seniorinnen W50

1. /29. Maier, Petra 1963 TV-Steinheim 27:33
2. /37. Schneider, Christiane 1961 Laufend Neues Erleben 29:26
3. /47. Lehmann, Brigitte 1960 LT Herbrechtingen 32:45

5.200 m Senioren M55

1. /13. Gräß, Wolfgang 1955 TV Hürben 23:35
2. /35. Werner, Thomas 1959 RSV Oggenhausen 28:39
3. /44. Welsch, Andreas 1956 Crailsheim Satteldorf 30:52

5.200 m Seniorinnen W55

1. /27. Thiele, Monika 1959 AST Süßen 27:28

5.200 m Senioren M60

1. /20. Eßlinger, Erhard 1954 TV Hürben 24:10

5.200 m Seniorinnen W60

1. /54. Lossek, Gisela 1951 TSG Schnaitheim 40:29

5.200 m Senioren M65

1. /23. Klose, Klaus 1948 TSG Schnaitheim 24:56
2. /48. Sturm, Wolfgang 1946 TSG Schnaitheim 33:10

5.200 m Senioren M70

1. /22. Mäding, Hans 1941 TSG Giengen 24:29
2. /24. Wienbrack Sen., Ingo 1944 TV Steinheim 25:20
3. /32. Moser, Helmut 1942 TSV Westerstetten 28:22

5.200 m Senioren M75

1. /33. Leichtle, Ludwig 1939 TV Senden-Ay 28:35
2. /43. Hammele, Günter 1938 Sportfreund Team SSV Ulm 30:22

10.400 m
10.400 m Männer

1. /2. Bergmann, Florian 1989 Uni Ulm 37:45
2. /6. Bahmann, Rene 1987 SV Mergelstetten 40:38
3. /11. Salemi, Salvatore 1985 TSG Giengen 42:17
4. /18. Jürgens, Martin 1986 Aalen 44:25
5. /37. Zaubzer, Manuel 1989 Heidenheim 49:22
6. /54. Krastov, Juri 1987 Laufend Neues Erleben 52:04
7. /79. Palmeri, Domenic 1986 Dillingen 58:44

10.400 m Frauen

1. /49. Stamm, Carolin 1987 Uni Tübingen 50:37
2. /77. Oberschmid, Verena 1987 Bachagel 58:42
3. /78. Palmeri, Stefanie 1985 Dillingen 58:43
4. /83. Herrmann, Kim Aylin 1992 Heidenheim 59:11
5. /87. Acikgöz, Melissa 1985 Laufend Neues Erleben 59:38

10.400 m Senioren M30

1. /12. Gansloser, Christian 1983 TV Hürben 42:38

10.400 m Senioren M35

1. /1. Bölke, Heiko 1978 TSG Ehingen Abt LA 36:58
2. /15. Bauer, Michael 1975 TSG Schnaitheim 43:41
3. /34. Strobl, Florian 1977 Laufend Neues Erleben 48:36

10.400 m Seniorinnen W35

1. /86. Sudar, Tanja 1978 Laufend Neues Erleben 59:37

10.400 m Senioren M40

1. /9. Hübner, Jörg 1974 TTC Burgberg 41:26
2. /10. Wöhrle, Frank 1973 TV Hürben 41:28
3. /17. Rettenberger, Michael 1973 TSG Giengen 44:24
4. /32. Weng, Ulrich 1970 RRMC Langenau 48:12
5. /35. Necker, Jörg 1973 Bussard Express 48:51
6. /65. Appel, Michael 1972 LAV Römerschanze 56:05
7. /69. Bock, Gernold 1970 TV Steinheim 56:39
8. /85. Schleißheimer, Christian 1973 Laufend Neues Erleben 59:33
9. /96. Bähr, Robin 1973 TSG Schnaitheim 1:00:53

10.400 m Seniorinnen W40

1. /19. Kolb, Reni 1971 TSG Giengen 44:50
2. /29. Neubauer, Anja 1972 SV Zang 46:55
3. /50. Raese, Susanne 1971 Laufend Neues Erleben 50:58
4. /53. Wahl, Jeniffer 1973 Giengen 51:55
5. /71. Haas, Nicole 1972 Laufend Neues Erleben 56:47
6. /91. Lehner, Sandra 1974 Laufend Neues Erleben 1:00:09
7. /93. Szabó, Katalin 1972 Giengen 1:00:39
8. /99. Necker, Anja 1972 Laufend Neues Erleben 1:06:17

10.400 m Senioren M45

1. /3. Goggele, Heinz 1966 TSV Westerstetten 38:43
2. /4. Sendermann, Jürgen 1968 TSG Nattheim 40:14
3. /5. Pfeffer, Marcus 1967 SV Mergelstetten 40:23
4. /7. Kolb, Ralf 1966 TSG Giengen 40:58
5. /8. Steck, Dietmar 1969 AST Süssen 41:19
6. /16. Aumiller, Ludwig 1968 Run4fun-rettenbach 44:19
7. /22. Oehlschläger, Carsten 1966 FV Sontheim 45:33
8. /25. Mozina, Frank 1965 TV Steinheim 46:08
9. /28. Hiller, Thomas 1965 Sportfreunde Rammingen 46:35
10. /30. Regner, Manuel 1966 TSG Schnaitheim 47:04
11. /31. Moll, Werner 1965 TSV Westerstetten 47:58
12. /33. Wetzel, Hans 1965 Giengen 48:25
13. /38. Widmayr, Martin 1965 Elektro Widmayr Aic 49:27
14. /39. Wagner, Ralf 1966 LT Hansegisreute 49:36
15. /43. Schiele, Michael 1966 TSG Schnaitheim 49:52
16. /58. Wiesenfarth, Fred 1965 Burgberg 52:50
17. /59. Wilk, Erhard 1968 Herbrechtingen 53:11
18. /67. Jindra, Helmut 1967 LT Höchstädt 56:19
19. /72. Hartmann, Richard 1965 Run4fun-rettenbach 56:58
20. /92. Raese, Thomas 1965 Laufend Neues Erleben 1:00:37

10.400 m Seniorinnen W45

1. /23. Elsholtz, Karin 1969 TSG Giengen 45:43
2. /42. Schiele, Angelika 1969 TSG Schnaitheim 49:51
3. /44. Rembold, Laura 1968 Spielraum Niederstotzingen 49:55
4. /48. Offenwanger, Gabriele 1967 TSV Behlingen 50:09
5. /51. Langer, Anja 1969 TSG Schnaitheim 51:43
6. /55. Rasche, Monika 1966 Nördlingen 52:25
7. /68. Mozina, Andrea 1965 TV Steinheim 56:38
8. /73. Schmid, Brigitte 1966 Laufend Neues Erleben 57:23
9. /76. Reichle, Sabine 1965 Tuttlinger Sportfreunde 58:24
10. /82. Goehl, Christiane 1968 Süßen 58:59
11. /89. Goldau, Heike 1966 Laufend Neues Erleben 59:41

10.400 m Senioren M50

1. /13. Müller, Ulrich 1963 Gaubahnexpress 42:49
2. /14. Gessler, Werner 1961 TV Steinheim 42:53
3. /21. Hogl, Norbert 1964 1.FC Heidenheim 45:27
4. /24. Maier, Ulrich 1961 TV-Steinheim 46:00
5. /27. Herfort, Frank 1962 Söhnstetten 46:22
6. /45. Rochau, Klaus 1963 Illertissen 49:58
7. /61. Braun, Alwin 1963 LT Herbrechtingen 54:03
8. /62. Klingler, Rainer 1961 Triathlon Günzburg 54:07
9. /63. Jürgens, Alfons 1961 Aalen 55:10
10. /66. Nusko, Alois Hermann 1960 AST Süßen 56:10
11. /90. Stier, Klaus 1962 SV Altenberg 59:42

10.400 m Seniorinnen W50

1. /60. Lindner, Ute 1964 TSG Schnaitheim 53:39
2. /94. Bühler, Claudia 1960 Laufend Neues Erleben 1:00:40

10.400 m Senioren M55

1. /20. Haindl, Georg 1958 Run4fun-rettenbach 45:20
2. /26. Stampf, Manfred 1955 Laufend Neues Erleben 46:13
3. /36. Florian, Uwe 1959 SV Lonsee 49:00
4. /40. Hausner, Otto 1955 LT Hansegisreute 49:37
5. /41. Kern, Friedrich 1957 RRMC Langenau 49:42
6. /56. Gross, Walter 1958 LT Herbrechtingen 52:27
7. /84. Belde, Wolfgang 1958 Gerstetten 59:13

10.400 m Seniorinnen W55

1. /57. Kuhlbusch, Irmi 1955 Dischingen 52:31
2. /80. Herrmann, Helga 1956 Heidenheim 58:53

10.400 m Senioren M60

1. /46. Schaub, Franz 1954 TSG Giengen 50:00
2. /47. Geißinger, Egon 1950 TSV Westerstetten 50:08
3. /64. Lang, Horst 1951 TV Hürben 55:36
4. /81. Ruiz, Heinrique 1954 Süßen 58:56
5. /88. Lossek, Martin 1954 TSG Schnaitheim 59:40
6. /95. Weichsel, Fritz 1953 Gerstetten 1:00:51

10.400 m Seniorinnen W60

1. /74. Wagner, Cornelia 1954 Berheim 57:26

10.400 m Senioren M65

1. /52. Meier, Josef 1948 Triathlon Verein Günzburg 51:53
2. /70. Walter, Manfred 1949 FV Weissenhorn 56:46

10.400 m Senioren M70

1. /75. Kiefer, Edgar 1941 Mack Team SF Dornstadt 57:35
2. /97. Schnalke, Arnold 1943 SSV Ulm 1:02:20
3. /98. Jambor, Helmut 1940 HL Oberkochen 1:02:27
4. /100 Sare, Stefan 1943 LT Herbrechtingen 1:06:38

Erstellt mit COSA WIN 2.4.2 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für 2013: WÜ/3300 LA-Kreis Heidenheim